Метрични винтове
Пълен справочник на метрични винтове по DIN стандарти — размери, тегла, класове на якост и покрития. Включва цилиндрични, фрезенк и стопорни винтове с прав шлиц и Ph шлиц.
Търсите метрични винтове на склад? Поръчайте директно от онлайн магазина на shop.metamix.bg
Към онлайн магазина →
Цилиндрична глава, прав шлиц
Метричен винт с цилиндрична глава и прав шлиц (шлиц тип А). Произвежда се от клас на якост 4.6 с поцинковано покритие (Zn). Използва се при монтаж в метал, пластмаса и дърво, когато е необходим прав инструмент (отвертка).
| d | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | 3.8 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 |
| k | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5.0 | 6.0 |
| n | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
| t | 0.6 | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
Тегло кг./100 бр.:
| L | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.017 | 0.051 | 0.102 | — | — | — | — |
| 5 | 0.019 | 0.056 | 0.109 | — | — | — | — |
| 6 | 0.021 | 0.060 | 0.117 | 0.206 | — | — | — |
| 8 | 0.025 | 0.069 | 0.133 | 0.220 | 0.350 | — | — |
| 10 | 0.029 | 0.078 | 0.147 | 0.255 | 0.390 | 0.780 | — |
| 12 | 0.032 | 0.086 | 0.163 | 0.280 | 0.420 | 0.840 | 1.460 |
| 14 | 0.036 | 0.093 | 0.179 | 0.305 | 0.460 | 0.910 | 1.560 |
| 16 | 0.040 | 0.104 | 0.195 | 0.330 | 0.490 | 0.970 | 1.660 |
| 18 | 0.044 | 0.113 | 0.210 | 0.354 | 0.530 | 1.040 | 1.760 |
| 20 | 0.047 | 0.122 | 0.225 | 0.378 | 0.560 | 1.100 | 1.860 |
| 22 | 0.051 | 0.131 | 0.240 | 0.402 | 0.600 | 1.170 | 1.960 |
| 25 | — | 0.144 | 0.264 | 0.440 | 0.650 | 1.260 | 2.110 |
| 28 | — | 0.157 | 0.287 | 0.467 | 0.710 | 1.360 | 2.260 |
| 30 | — | 0.166 | 0.302 | 0.502 | 0.740 | 1.420 | 2.360 |
| 35 | — | 0.188 | 0.349 | 0.562 | 0.820 | 1.580 | 2.610 |
| 40 | — | 0.210 | 0.380 | 0.625 | 0.920 | 1.740 | 2.860 |
| 45 | — | 0.232 | 0.417 | 0.688 | 1.000 | 1.890 | 3.110 |
| 50 | — | 0.254 | 0.457 | 0.750 | 1.090 | 2.060 | 3.360 |
| 55 | — | 0.276 | 0.471 | 0.810 | 1.170 | 2.210 | 3.610 |
| 60 | — | 0.298 | 0.490 | 0.875 | 1.260 | 2.360 | 3.860 |
| 70 | — | — | 0.566 | 1.000 | 1.430 | 2.700 | 4.360 |
Широка цилиндрична глава, прав шлиц
Метричен винт с по-широка цилиндрична глава и прав шлиц. Широката глава осигурява по-голяма контактна повърхност и се използва при меки материали, където е нужно по-добро разпределение на натоварването. Клас на якост 4.6, поцинковано покритие.
| d | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 |
| k | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.0 |
| n | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
| t | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 |
Тегло кг./100 бр.:
| L | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.017 | 0.051 | 0.102 | — | — | — | — |
| 5 | 0.019 | 0.056 | 0.109 | — | — | — | — |
| 6 | 0.021 | 0.060 | 0.117 | 0.206 | — | — | — |
| 8 | 0.025 | 0.069 | 0.133 | 0.220 | 0.350 | — | — |
| 10 | 0.029 | 0.078 | 0.147 | 0.255 | 0.390 | 0.780 | — |
| 12 | 0.032 | 0.086 | 0.163 | 0.280 | 0.420 | 0.840 | 1.460 |
| 14 | 0.036 | 0.093 | 0.179 | 0.305 | 0.460 | 0.910 | 1.560 |
| 16 | 0.040 | 0.104 | 0.195 | 0.330 | 0.490 | 0.970 | 1.660 |
| 18 | 0.044 | 0.113 | 0.210 | 0.354 | 0.530 | 1.040 | 1.760 |
| 20 | 0.047 | 0.122 | 0.225 | 0.378 | 0.560 | 1.100 | 1.860 |
| 22 | 0.051 | 0.131 | 0.240 | 0.402 | 0.600 | 1.170 | 1.960 |
| 25 | — | 0.144 | 0.264 | 0.440 | 0.650 | 1.260 | 2.110 |
| 28 | — | 0.157 | 0.287 | 0.467 | 0.710 | 1.360 | 2.260 |
| 30 | — | 0.166 | 0.302 | 0.502 | 0.740 | 1.420 | 2.360 |
| 35 | — | 0.188 | 0.349 | 0.562 | 0.820 | 1.580 | 2.610 |
| 40 | — | 0.210 | 0.380 | 0.625 | 0.920 | 1.740 | 2.860 |
| 45 | — | 0.232 | 0.417 | 0.688 | 1.000 | 1.890 | 3.110 |
| 50 | — | 0.254 | 0.457 | 0.750 | 1.090 | 2.060 | 3.360 |
| 55 | — | 0.276 | 0.471 | 0.810 | 1.170 | 2.210 | 3.610 |
| 60 | — | 0.298 | 0.490 | 0.875 | 1.260 | 2.360 | 3.860 |
| 70 | — | — | 0.566 | 1.000 | 1.430 | 2.700 | 4.360 |
Конична (фрезенк) глава, прав шлиц
Метричен винт с конична (фрезенк) глава и прав шлиц. Главата е скосена под 90° и се вгражда в материала, което осигурява гладка повърхност след монтаж. Подходящ за метал, дърво и пластмаса. Клас на якост 4.6, поцинковано.
| d | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11.0 | 14.5 | 18.0 |
| k | 1.2 | 1.65 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| n | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
| t | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
Тегло кг./100 бр.:
| L | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.011 | 0.029 | — | — | — | — | — |
| 5 | 0.013 | 0.034 | 0.068 | — | — | — | — |
| 6 | 0.015 | 0.038 | 0.075 | 0.121 | — | — | — |
| 8 | 0.019 | 0.047 | 0.091 | 0.145 | 0.219 | — | — |
| 10 | 0.023 | 0.056 | 0.106 | 0.170 | 0.254 | 0.50 | — |
| 12 | 0.026 | 0.064 | 0.122 | 0.195 | 0.289 | 0.56 | 0.95 |
| 14 | 0.030 | 0.073 | 0.137 | 0.219 | 0.325 | 0.63 | 1.06 |
| 16 | 0.034 | 0.082 | 0.153 | 0.244 | 0.360 | 0.69 | 1.16 |
| 18 | 0.038 | 0.091 | 0.168 | 0.269 | 0.359 | 0.75 | 1.26 |
| 20 | 0.042 | 0.100 | 0.184 | 0.294 | 0.431 | 0.82 | 1.36 |
| 22 | — | 0.108 | 0.199 | 0.318 | 0.466 | 0.88 | 1.46 |
| 25 | — | 0.122 | 0.222 | 0.355 | 0.519 | 0.97 | 1.61 |
| 28 | — | 0.135 | 0.246 | 0.393 | 0.572 | 1.07 | 1.76 |
| 30 | — | 0.144 | 0.261 | 0.416 | 0.608 | 1.14 | 1.86 |
| 35 | — | 0.166 | 0.300 | 0.465 | 0.696 | 1.30 | 2.11 |
| 40 | — | 0.188 | 0.338 | 0.540 | 0.784 | 1.46 | 2.36 |
| 45 | — | 0.210 | 0.376 | 0.602 | 0.873 | 1.62 | 2.61 |
| 50 | — | 0.232 | 0.414 | 0.665 | 0.961 | 1.78 | 2.86 |
| 55 | — | 0.254 | 0.452 | 0.728 | 1.049 | 1.94 | 3.11 |
| 60 | — | 0.276 | 0.490 | 0.791 | 1.137 | 2.10 | 3.37 |
| 70 | — | — | 0.566 | 0.917 | 1.313 | 2.42 | 3.80 |
Лещовидна (сферична фрезенк) глава, прав шлиц
Метричен винт с лещовидна (овална/сферична фрезенк) глава и прав шлиц. Главата е частично вградена, а сферичната и повърхност стърчи леко над материала, придавайки декоративен вид. Използва се в мебелната и електронната индустрия. Клас 4.6, Zn.
Размерите d2 и k са идентични с DIN 963 — ползвайте таблицата на DIN 963 →
| d | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11.0 | 14.5 | 18.0 |
| k | 1.2 | 1.65 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| n | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
| t | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 |
| Теглата са идентични с DIN 963 — вж. таблицата по-горе. | |||||||
Конична (фрезенк) глава, кръстат шлиц Ph
Метричен винт с конична (фрезенк) глава и кръстат шлиц Phillips (Ph). Аналог на DIN 963, но с Ph шлиц — по-удобен при работа с акумулаторна бормашина или пневматичен инструмент. Широко използван в машиностроенето и мебелната промишленост. Кл. 4.6, Zn.
| d | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11.0 | 14.5 | 18.0 |
| k | 1.2 | 1.65 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| а | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
Тегло кг./100 бр.:
| L | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.011 | 0.029 | — | — | — | — | — |
| 5 | 0.013 | 0.034 | 0.068 | — | — | — | — |
| 6 | 0.015 | 0.038 | 0.075 | 0.121 | — | — | — |
| 8 | 0.019 | 0.047 | 0.091 | 0.145 | 0.219 | — | — |
| 10 | 0.023 | 0.056 | 0.106 | 0.170 | 0.254 | 0.50 | — |
| 12 | 0.026 | 0.064 | 0.122 | 0.195 | 0.289 | 0.56 | 0.95 |
| 14 | 0.030 | 0.073 | 0.137 | 0.219 | 0.325 | 0.63 | 1.06 |
| 16 | 0.034 | 0.082 | 0.153 | 0.244 | 0.360 | 0.69 | 1.16 |
| 18 | 0.038 | 0.091 | 0.168 | 0.269 | 0.359 | 0.75 | 1.26 |
| 20 | 0.042 | 0.100 | 0.184 | 0.294 | 0.431 | 0.82 | 1.36 |
| 22 | — | 0.108 | 0.199 | 0.318 | 0.466 | 0.88 | 1.46 |
| 25 | — | 0.122 | 0.222 | 0.355 | 0.519 | 0.97 | 1.61 |
| 28 | — | 0.135 | 0.246 | 0.393 | 0.572 | 1.07 | 1.76 |
| 30 | — | 0.144 | 0.261 | 0.416 | 0.608 | 1.14 | 1.86 |
| 35 | — | 0.166 | 0.300 | 0.465 | 0.696 | 1.30 | 2.11 |
| 40 | — | 0.188 | 0.338 | 0.540 | 0.784 | 1.46 | 2.36 |
| 45 | — | 0.210 | 0.376 | 0.602 | 0.873 | 1.62 | 2.61 |
| 50 | — | 0.232 | 0.414 | 0.665 | 0.961 | 1.78 | 2.86 |
| 55 | — | 0.254 | 0.452 | 0.728 | 1.049 | 1.94 | 3.11 |
| 60 | — | 0.276 | 0.490 | 0.791 | 1.137 | 2.10 | 3.37 |
| 70 | — | — | 0.566 | 0.917 | 1.313 | 2.42 | 3.80 |
Цилиндрична глава, кръстат шлиц Ph
Метричен винт с цилиндрична глава и кръстат шлиц Phillips — Ph аналог на DIN 84. Един от най-масово използваните метрични винтове в промишлеността, електрониката и монтажните линии. Подходящ за автоматизирано завиване. Кл. 4.6, Zn.
| d | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 |
| k | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 6.0 | 7.5 |
| m | 2.5 | 3.1 | 4.6 | 5.3 | 6.8 | 9.0 | 10.2 |
| a max | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | — |
| v | — | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.7 |
Тегло кг./100 бр.:
| L | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.017 | 0.051 | 0.102 | — | — | — | — |
| 5 | 0.019 | 0.056 | 0.109 | — | — | — | — |
| 6 | 0.021 | 0.060 | 0.117 | 0.206 | — | — | — |
| 8 | 0.025 | 0.069 | 0.133 | 0.220 | 0.350 | — | — |
| 10 | 0.029 | 0.078 | 0.147 | 0.255 | 0.390 | 0.780 | — |
| 12 | 0.032 | 0.086 | 0.163 | 0.280 | 0.420 | 0.840 | 1.460 |
| 14 | 0.036 | 0.093 | 0.179 | 0.305 | 0.460 | 0.910 | 1.560 |
| 16 | 0.040 | 0.104 | 0.195 | 0.330 | 0.490 | 0.970 | 1.660 |
| 18 | 0.044 | 0.113 | 0.210 | 0.354 | 0.530 | 1.040 | 1.760 |
| 20 | 0.047 | 0.122 | 0.225 | 0.378 | 0.560 | 1.100 | 1.860 |
| 22 | 0.051 | 0.131 | 0.240 | 0.402 | 0.600 | 1.170 | 1.960 |
| 25 | — | 0.144 | 0.264 | 0.440 | 0.650 | 1.260 | 2.110 |
| 28 | — | 0.157 | 0.287 | 0.467 | 0.710 | 1.360 | 2.260 |
| 30 | — | 0.166 | 0.302 | 0.502 | 0.740 | 1.420 | 2.360 |
| 35 | — | 0.188 | 0.349 | 0.562 | 0.820 | 1.580 | 2.610 |
| 40 | — | 0.210 | 0.380 | 0.625 | 0.920 | 1.740 | 2.860 |
| 45 | — | 0.232 | 0.417 | 0.688 | 1.000 | 1.890 | 3.110 |
| 50 | — | 0.254 | 0.457 | 0.750 | 1.090 | 2.060 | 3.360 |
| 55 | — | 0.276 | 0.471 | 0.810 | 1.170 | 2.210 | 3.610 |
| 60 | — | 0.296 | 0.490 | 0.875 | 1.260 | 2.360 | 3.860 |
| 70 | — | — | 0.566 | 1.000 | 1.430 | 2.700 | 4.360 |
| 80 | — | — | 0.642 | 1.130 | 1.600 | 3.010 | 4.860 |
| 90 | — | — | 0.718 | 1.255 | 1.770 | 3.330 | 5.350 |
Стопорен винт, плосък край, вътрешен шестостен
Стопорен (безглав) винт с вътрешен шестостен и плосък край. Използва се за фиксиране на оси, валове и втулки — винтът притиска с плоския си край и не уврежда повърхността на вала. Висок клас на якост 8.8 / 10.9, черна повърхностна обработка.
| d1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s (шестостен) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| t1 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.8 |
| t2 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
| t1 — размер на шлица за кл. 8.8 · t2 — размер на шлица за кл. 10.9 | |||||||
Тегло кг./100 бр.:
| L | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.100 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 0.140 | 0.220 | — | — | — | — | — |
| 5 | 0.180 | 0.300 | 0.400 | — | — | — | — |
| 6 | 0.220 | 0.380 | 0.560 | 0.760 | — | — | — |
| 8 | 0.310 | 0.530 | 0.800 | 1.11 | 1.89 | — | — |
| 10 | 0.400 | 0.680 | 1.04 | 1.46 | 2.52 | 3.78 | — |
| 12 | 0.490 | 0.830 | 1.28 | 1.81 | 3.15 | 4.78 | — |
| 16 | 0.670 | 1.13 | 1.76 | 2.51 | 4.41 | 6.78 | 9.60 |
| 20 | 0.850 | 1.43 | 2.24 | 3.21 | 5.67 | 8.76 | 12.4 |
| 25 | — | — | 2.84 | 4.09 | 7.26 | 11.2 | 16.0 |
| 30 | — | — | — | 4.97 | 8.85 | 13.7 | 19.6 |
| 35 | — | — | — | 5.87 | 10.4 | 16.2 | 23.2 |
| 40 | — | — | — | — | 12.0 | 18.7 | 26.8 |
Стопорен винт, конусен край, вътрешен шестостен
Стопорен (безглав) винт с вътрешен шестостен и конусен (заострен) край. Конусният край се вдава в материала и осигурява надеждно заключване при вибрации. Използва се когато е необходимо трайно фиксиране — при валове, зъбни колела, шайби. Кл. 8.8 / 10.9, черни.
| d1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s (шестостен) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| t1 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 |
| t2 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
| t1 — размер на шлица за кл. 8.8 · t2 — размер на шлица за кл. 10.9 | |||||||
Тегло кг./100 бр.:
| L | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.130 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 0.170 | 0.260 | — | — | — | — | — |
| 6 | 0.210 | 0.340 | 0.490 | — | — | — | — |
| 8 | 0.300 | 0.490 | 0.730 | 1.04 | — | — | — |
| 10 | 0.390 | 0.640 | 0.970 | 1.39 | 2.35 | — | — |
| 12 | 0.480 | 0.790 | 1.21 | 1.74 | 2.98 | 4.42 | — |
| 16 | 0.660 | 1.09 | 1.69 | 2.44 | 4.24 | 6.42 | 8.90 |
| 20 | 0.840 | 1.39 | 2.17 | 3.14 | 5.50 | 8.40 | 11.7 |
| 25 | — | — | 2.77 | 4.02 | 7.09 | 10.8 | 15.3 |
| 30 | — | — | — | 4.90 | 8.68 | 13.3 | 18.9 |
| 35 | — | — | — | 5.78 | 10.3 | 15.8 | 22.5 |
| 40 | — | — | — | — | 11.9 | 18.3 | 26.1 |
Стопорен винт, цилиндричен край, вътрешен шестостен
Стопорен (безглав) винт с вътрешен шестостен и цилиндричен (щифтов) край. Цилиндричният край влиза в отвор или жлеб на вала и осигурява прецизно позициониране без увреждане. Предпочитан при прецизни механизми. Кл. 8.8 / 10.9, черни.
| d1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 8.5 |
| s (шестостен) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| t1 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.8 |
| t2 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
| t1 — размер на шлица за кл. 8.8 · t2 — размер на шлица за кл. 10.9 | |||||||
Тегло кг./100 бр.:
| L | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.163 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 0.186 | 0.292 | — | — | — | — | — |
| 8 | 0.276 | 0.442 | 0.708 | 1.02 | — | — | — |
| 10 | 0.336 | 0.592 | 0.948 | 1.29 | 2.28 | — | — |
| 12 | 0.456 | 0.742 | 1.19 | 1.63 | 2.68 | 4.41 | — |
| 16 | 0.636 | 1.04 | 1.67 | 2.34 | 3.94 | 6.05 | 8.91 |
| 20 | 0.816 | 1.34 | 2.15 | 3.04 | 5.20 | 8.02 | 11.0 |
| 25 | — | — | 2.75 | 3.92 | 6.79 | 10.5 | 14.6 |
| 30 | — | — | — | 4.80 | 8.38 | 13.0 | 18.2 |
| 35 | — | — | — | 5.68 | 9.97 | 15.5 | 21.8 |
| 40 | — | — | — | — | 11.6 | 18.0 | 25.4 |
Намерихте нужния стандарт? Поръчайте метрични винтове на склад от shop.metamix.bg с бърза доставка.
Поръчай от онлайн магазина →